Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ο αριθμός των επαγγελμάτων που απαιτούν πτυχίο ή γενικότερα κάποια εξειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων διαρκώς αυξάνεται. Το πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων σχετίζεται με κάθε τομέα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και, επομένως, συνιστά έναν από τους πιο περιζήτητους τομείς σπουδών.
Τομείς Εργοδότησης
- Διοίκηση
- Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Τομέα
- Πωλήσεις
- Διαφήμιση
- Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
- Μάρκετινγκ
› Αξιολόγηση-Κρατική Χορηγία
Αξιολογημένος κλάδος σπουδών από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.). Κρατική χορηγία μέχρι €2565 ή €3420 για 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω.
› Διαδικασία Εισδοχής
Γενικό κριτήριο εισδοχής είναι το απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. Οι Σύμβουλοί μας στο Γραφείο Εισδοχής θα σας στηρίξουν σε κάθε σας βήμα μέχρι την τελική σας εισαγωγή στο κολλέγιο. Θα απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις σας, βοηθώντας σας να επιλέξετε το πρόγραμμα σπουδών που ταιριάζει στους προσωπικούς και επαγγελματικούς σας στόχους, θα σας ενημερώσουν για τις τάσεις στην αγορά εργασίας και θα σας ξεναγήσουν στις εγκαταστάσεις του Cyprus College.
› Υποτροφίες και Οικονομική Στήριξη
Το πρόγραμμα Υποτροφιών και Οικονομικής Στήριξης στοχεύει στην ενημέρωση των φοιτητών, αναφορικά με την οικονομική υποστήριξη των σπουδών τους. Η εν λόγω οικονομική υποστήριξη παρέχεται στους φοιτητές σε μορφή υποτροφιών ή οικονομικής βοήθειας και χορηγιών.
1 | Μαθήματα Πρώτου Έτους | ECTS | |
---|---|---|---|
2 | Πρώτο Τετράμηνο | 27 | |
3 | Δεύτερο Τετράμηνο | 28 | |
4 | Μαθήματα Δεύτερου Έτους | ||
5 | Τρίτο Τετράμηνο | 26 | |
6 | Τέταρτο Τετράμηνο | 26 | |
7 | Μαθήματα Τρίτου Έτους | ||
8 | Πέμπτο Τετράμηνο | 27 | |
9 | ΈκτοΤετράμηνο | 27 | |
10 | Μαθήματα Τέταρτου Έτους | ||
11 | Έβδομο Τετράμηνο | 29 | |
12 | Όγδο Τετράμηνο | 28 | |
13 | Καλοκαιρινή Περίοδος 1 | 11 | |
14 | Καλοκαιρινή Περίοδος 2 | 11 | |
15 | Συνολικές Απαιτήσεις | 240 | |
16 | |||
17 | Μαθήματα Πρώτου Έτους | ||
18 | Πρώτο Τετράμηνο | ||
19 | Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | ECTS |
20 | BUS111 | Πεπερασμένα Μαθηματικά | 5 |
21 | BUS101 | Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων | 5 |
22 | MAR101 | Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ | 6 |
23 | ENG101 | Upper Intermediate English * | 6 |
24 | CSC190 | Εισαγωγή στους Υπολογιστές και Εφαρμογές | 5 |
25 | Δεύτερο Τετράμηνο | ||
26 | Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | ECTS |
27 | MAT115 | Στατιστική Ι | 5 |
28 | MGT101 | Αρχές Διοίκησης | 6 |
29 | MAR111 | Διαφήμιση και Προώθηση Πωλήσεων | 6 |
30 | ACC112 | Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική | 5 |
31 | ENG102 | Advanced English * | 6 |
32 | Μαθήματα Δεύτερου Έτους | ||
33 | Τρίτο Τετράμηνο | ||
34 | Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | ECTS |
35 | PSY103 | Αρχές Ψυχολογίας | 5 |
36 | ACC113 | Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική | 5 |
37 | MGT206 | Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων | 6 |
38 | COM101 | Public Speaking | 5 |
39 | ECO101 | Αρχές της Μικροοικονομίας | 5 |
40 | Μαθήματα Δεύτερου Έτους | ||
41 | Τέταρτο Τετράμηνο | ||
42 | Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | ECTS |
43 | MGT240 | Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού | 5 |
44 | LAW110 | Επιχειρηματικό Δίκαιο της Κύπρου | 5 |
45 | ECO102 | Αρχές της Μακροοικονομίας | 5 |
46 | MAR207 | Απευθείας Μάρκετινγκ | 6 |
47 | BUS201 | Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων | 5 |
48 | Μαθήματα Τρίτου Έτους | ||
49 | Πέμπτο Τετράμηνο | ||
50 | Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | ECTS |
51 | ECO210 | Η Οικονομία της Κύπρου | 5 |
52 | ENG103 | Instruction in Expository Writing | 6 |
53 | LAW101 | Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι | 5 |
54 | MGT205 | Οργανωσιακή Συμπεριφορά | 5 |
55 | PRS200 | Εισαγωγή στις Δημόσιες Σχέσεις | 6 |
56 | Μαθήματα Τρίτου Έτους | ||
57 | Έκτο Τετράμηνο | ||
58 | Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | ECTS |
59 | BUS195 | Calculus με Εφαρμογές στη Διοίκηση | 5 |
60 | BUS360 | Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα | 5 |
61 | COM101 | Public Speaking | 5 |
62 | ECO220 | Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης | 6 |
63 | FIN101 | Αρχές Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης | 6 |
64 | Μαθήματα Τέταρτου Έτους | ||
65 | Έβδομο Τετράμηνο | ||
66 | Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | ECTS |
67 | BUS215 | Ερευνητικές Μέθοδοι στη Διοίκηση | 6 |
68 | BUS411 | Διπλωματική Εργασία I | 5 |
69 | CSW101 | Εισαγωγή στις Αρχές Συστημάτων Πληροφόρησης | 6 |
70 | MAR204 | Συμπεριφορά του Πελάτη | 6 |
71 | MAR316 | Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ | 6 |
72 | Μαθήματα Τέταρτου Έτους | ||
73 | Όγδοο Τετράμηνο | ||
74 | Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | ECTS |
75 | ACC308 | Εφαρμογές Μηχανογραφημένης Λογιστικής | 6 |
76 | BUS412 | Διπλωματική Εργασία II | 5 |
77 | ENG205 | Business English | 5 |
78 | MGT203 | Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών | 6 |
79 | MGT280 | Διαχείριση Έργων | 6 |
80 | Μαθήματα Τέταρτου Έτους | ||
81 | Καλοκαιρινή Περίοδος 1 | ||
82 | Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | ECTS |
83 | HIS126 | Ιστορία της Κύπρου | 5 |
84 | MAR205 | Διοίκηση Λιανικού Εμπορίου | 6 |
85 | Μαθήματα Τέταρτου Έτους | ||
86 | Καλοκαιρινή Περίοδος 2 | ||
87 | Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | ECTS |
88 | BUS401 | Πολιτική Επιχείρησης και Στρατηγική Διοίκηση | 6 |
89 | SOC101 | Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία | 5 |
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.
Χαρακτηριστικά Προγράμματος
› Αξιολόγηση-Κρατική Χορηγία
Αξιολογημένος κλάδος σπουδών από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.). Κρατική χορηγία μέχρι €2565 ή €3420 για 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω.
› Διαδικασία Εισδοχής
Γενικό κριτήριο εισδοχής είναι το απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. Οι Σύμβουλοί μας στο Γραφείο Εισδοχής θα σας στηρίξουν σε κάθε σας βήμα μέχρι την τελική σας εισαγωγή στο κολλέγιο. Θα απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις σας, βοηθώντας σας να επιλέξετε το πρόγραμμα σπουδών που ταιριάζει στους προσωπικούς και επαγγελματικούς σας στόχους, θα σας ενημερώσουν για τις τάσεις στην αγορά εργασίας και θα σας ξεναγήσουν στις εγκαταστάσεις του Cyprus College.
› Υποτροφίες και Οικονομική Στήριξη
Το πρόγραμμα Υποτροφιών και Οικονομικής Στήριξης στοχεύει στην ενημέρωση των φοιτητών, αναφορικά με την οικονομική υποστήριξη των σπουδών τους. Η εν λόγω οικονομική υποστήριξη παρέχεται στους φοιτητές σε μορφή υποτροφιών ή οικονομικής βοήθειας και χορηγιών.