Mr
Θεόδωρος Χριστοφίδης
Ειδικός Επιστήμονας
Πρόγραμμα: Πληροφορική (Πτυχίο)
Campus: Λεμεσός
Status: Part Time
25867300
› Ακαδημαϊκά Προσόντα
| Ακαδημαϊκός Τίτλος | Έτος | Ίδρυμα | Τμήμα | Τίτλος Διατριβής |
| MSc | 2008 | London South Bank University | Telecommunications and Computer Networks Engineering | Development a research for the electromagnetic radiation emitted from Base Transmission Stations (BTS) used by CYTA mobile telephony. |
| BEng (Hons) | 2007 | London South Bank University | Telecommunications and Computer Networks Engineering | Development of a wireless communication channel and control of robots |
| Certified ECDL Trainer | 2012 | ECDL | CISCO CompTIA A+ IT Essentials | CISCO: IT Essentials: PC Hardware and Software |
› Ιστορικό Εργοδότησης
| Περίοδος Εργοδότησης | Εργοδότης | Τόπος | Θέση | |
| Από | Μέχρι | |||
| 2021 | Present | The Limassol College | Λεμεσός | Λέκτορας |
| 2020 | Present | Mesoyios College | Λεμεσός | Λέκτορας |
| 2015 | Present | Cyprus University of Technology | Λεμεσός | Ειδικός Επιστήμονας Ερευνητής Γ / Υπεύθυνος Προγραμμάτων |
| 2010 | Present | Cyprus College | Λεμεσός | Λέκτορας |
| 2009 | Present | CDA College | Λεμεσός | Λέκτορας |
| 2008 | 2018 | CTL EuroCollege | Λεμεσός | Λέκτορας |
› Δημοσιεύσεις
| Α/Α | Έτος | Τίτλος | Άλλοι συγγραφείς | Επιστημονικό Περιοδικό και Εκδότης / Συνέδριο | Τόμος | Σελ. |
| 1 | 2020 | A Privacy-Preserving Architecture for the Protection of Adolescents in Online Social Networks | Markos Charalambous, Petros Papagiannis, Antonis Papasavva, Pantelitsa Leonidou, Rafael Constaninou, Lia Terzidou, Theodoros Christophides, Pantelis Nicolaou, Orfeas Theofanis, George Kalatzantonakis, Michael Sirivianos | The Fifth International Conference on Cyber-Technologies and Cyber-Systems (CYBER) | ||
| 2 2020 Power-law Mixtures of Christos Kleanthous, ACM International Bayesian Forests for Value Theodoros Christophides Conference on AI in Added Tax Audit Case and Sotirios Chatzis. Finance (ICAIF), Selection | ||||||
› Εκθέσεις
› Ερευνητικά Έργα
| Α/Α | Ημερομηνία | Τίτλος | Επιχορήγηση Από: | Ρόλος στο Ερευνητικό Projects * |
| 1 | 2021-2022 | CyberSafety III | CEF - Telecom Safer Internet. Total project funding: 382,453K Euro. Funding for CUT: 31,468K Euro | Ειδικός Επιστήμονας Ερευνητής Γ / Υπεύθυνος Προγράμματος |
| 2 | 2020-2024 | “AERAS: A cybEr range tRaining platform for medicAl organisations and systems Security” | H2020 Marie Curie RISE. Total project funding: 1435,2K Euro. Funding for CUT: 220,8K Euro | Ειδικός Επιστήμονας Ερευνητής Γ / Υπεύθυνος Προγράμματος |
| 3 | 2019-2023 | “CONCORDIA: Cyber security cOmpeteNCe fOr Research anD InnovAtion” | H2020 CYBERSECURITY, total funding: 15,998,000 Euro, funding for CUT: 256,000 Euro | Ειδικός Επιστήμονας Ερευνητής Γ / Υπεύθυνος Προγράμματος |
| 4 | 2019-2023 | “SECONDO: a Security ECONomics service platform for smart security investments and cyber insurance pricing in the beyonD 2020 netwOrking era” | H2020 Marie Curie RISE, total funding: 1,173,000 Euro, funding for CUT: 255,000 Euro, RPF complementary funding 12,000 Euro. | Ειδικός Επιστήμονας Ερευνητής Γ / Υπεύθυνος Προγράμματος |
| 5 | 2019-2023 | “INGOGNITO: IdeNtity verifiCatiOn with privacy-preservinG credeNtIals for anonymous access To Online services” | H2020 Marie Curie RISE, total funding: 1,601,000 Euro, funding CUT: 286,000 Euro, RPF complementary funding 14,000 Euro | Ειδικός Επιστήμονας Ερευνητής Γ / Υπεύθυνος Προγράμματος |
| 6 | 2018-2020 | CYBERSAFETY II | CEF - Telecom Safer internet, total project funding: 494,86K Euro. Funding for CUT: 49,94K Euro | Ειδικός Επιστήμονας Ερευνητής Γ / Υπεύθυνος Προγράμματος |
| 7 | 2016-2020 “ENCASE: ENhancing seCurity and H2020 Marie Curie RISE, Ειδικός Επιστήμονας privAcy in the Social wEb: a user-total funding: 2,160,000 Ερευνητής Γ / Υπεύθυνος centered approach for the protection Euro, funding for CUT: Προγράμματος of minors” 580,000 Euro | |||
| 8 | 2016-2019 | “ReCRED: From Real-world Identities to Privacy-Preserving and Attribute-based CRE-Dentials for Device-centric Access Control” | H2020 Digital Security – Access Control, total funding: 4,997,000 Euro, funding for CUT: 525,000 Euros | Ειδικός Επιστήμονας Ερευνητής Γ / Υπεύθυνος Προγράμματος |
