Miss
Ραφαέλλα Μαλλούππα
Ειδικός Επιστήμονας
Πρόγραμμα: Αισθητική (Πτυχίο)
Campus:
Status: Part Time
N/A
› Ακαδημαϊκά Προσόντα
| Ακαδημαϊκά Προσόντα / Τίτλοι Σπουδών (οι καταχωρήσεις να γίνουν αρχίζοντας από τον πιο υψηλό τίτλο) | ||||
| Ακαδημαϊκός Τίτλος | Έτος | Ίδρυμα | Τμήμα | Τίτλος Διατριβής |
| Υποψήφια Διδάκτορ στο πρόγραμμα Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση | 2019-σήμερα | Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών Αγωγής | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ |
| Μάστερ Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες | 2017 | Πανεπιστήμιο Κύπρου | Επιστημών Αγωγής | Η μέτρηση του οικολογικού αποτυπώματος ως μέσο ευαισθητοποίησης και αναστοχασμού για το περιβάλλον φοιτητών επιστημών της αγωγής του πανεπιστημίου Κύπρου |
| Πτυχίο Φυσικής | 2015 | Πανεπιστήμιο Κύπρου | Φυσικής | |
› Ιστορικό Εργοδότησης
| Ιστορικό Εργοδότησης σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα/Ερευνητικά Κέντρα – να καταχωρηθούν οι τρεις (3) πιο πρόσφατες | ||||
| Περίοδος Εργοδότησης | Εργοδότης | Τόπος | Θέση | |
| Από | Μέχρι | |||
| 2019 | 2022 | Πανεπιστήμιο Κύπρου | Πανεπιστήμιο Κύπρου | Βοηθός Διδασκαλίας Ερευνητικό έργο |
› Δημοσιεύσεις
| Κύρια άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, μονογραφίες, βιβλία, εκδόσεις συνεδρίων. Να καταχωρηθούν τα πέντε (5) πιο πρόσφατα και άλλα πέντε (5) επιλεγμένα – (μέγιστος αρ. δέκα (10) | ||||||
| Α/Α | Έτος | Τίτλος | Άλλοι συγγραφείς | Επιστημονικό Περιοδικό και Εκδότης / Συνέδριο | Τόμος | Σελ. |
| 1 | 2024 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ | Στέλλα Πέτρου2, Κωνσταντίνος Κορφιάτης3 2Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, 3Καθηγητής Π.Ε., Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου | 13o Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση- Ιωάννινα 2023 | Τόμος 13 | σελ. 859-867 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
› Εκθέσεις
› Ερευνητικά Έργα
| Ερευνητικά Projects. Να καταχωρηθούν τα πέντε (5) πιο πρόσφατα και άλλα πέντε (5) επιλεγμένα – (μέγιστος αρ. δέκα (10) | ||||
| Α/Α | Ημερομηνία | Τίτλος | Επιχορήγηση Από: | Ρόλος στο Ερευνητικό Projects * |
| 1 | 2020-2022 | Evidence (Erasmus+) | Πανεπιστήμιο Κύπρου | Ερευνήτρια |
| 2 | 2021-2022 | Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "TRANSNATIONAL YOUTH FORUM 2022" με θέμα την Κλιματική Αλλαγή, Παγκόσμιες ανησυχίες και αντίκτυπος στα δικαιώματα των μελλοντικών γενεών (Erasmus +). | Πανεπιστήμιο Κύπρου | Ερευνήτρια |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
› Ακαδημαϊκές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Συμμετοήη σε Συμβούλια/Επιτροπές
› Βραβεύσεις/Διεθνείς Διακρίσεις
| Βραβεύσεις / Διεθνείς Διακρίσεις (όπου εφαρμόζεται). Να καταχωρηθούν οι πέντε (5) πιο πρόσφατες και άλλες πέντε (5) επιλεγμένες – (μέγιστος αρ. δέκα (10) (Καταχωρούνται προαιρετικά) | |||
| Ref. Number | Date | Title | Awarded by: |
| 1 | 2019 - present | Υποτροφία Διδακτορικών σπουδών στο πρόγραμμα Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση | Πανεπιστήμιο Κύπρου |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
