Dr
Νάσιος Ορεινός
Διευθυντής/Αναπληρωτής Καθηγητής
Πρόγραμμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Δίπλωμα)
Campus: Λευκωσία
Status: Full Time
22713243
› Ακαδημαϊκά Προσόντα
| Ακαδημαϊκός Τίτλος | Έτος | Ίδρυμα | Τμήμα | Τίτλος Διατριβής |
| DProf - DOCTORATE IN PROFESSIONAL STUDIES | 2010 | Middlesex University, London, UK | Work Based Learning | «Προετοιμασία των φοιτητών για τον επιχειρηματικό κόσμο» |
| MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION | 2001 | Central Michigan University, Mt. Pleasant, Michigan | Marketing | |
| BSBA - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION | 2000 | Central Michigan University, Mt. Pleasant, Michigan | Marketing –έμφαση στην έρευνα και στατιστική ανάλυση |
› Ιστορικό Εργοδότησης
| Περίοδος Εργοδότησης | Εργοδότης | Τόπος | Θέση | |
| Από | Μέχρι | |||
| Φεβρουάριο 2023 | Παρών | Cyprus College | Λευκωσία | Αναπληρωτής Καθηγητής |
| Σεπτέμβριο 2013 | Παρών | Cyprus College | Λευκωσία | Διευθυντής |
| Ιανουάριος 2007 | Σεπτέμβριος 2013 | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Kέντρο Ερευνών | Λευκωσία | Ανώτερος Αναλυτής Ερευνών |
| Φεβρουάριος 2004 | Παρών | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Λευκωσία | Ειδικός Επιστήμονας και αργότερα Επιστημονικός Συνεργάτης - Τμήμα Marketing και Management |
› Δημοσιεύσεις
| Έτος | Τίτλος | Άλλοι συγγραφείς | Επιστημονικό Περιοδικό και Εκδότης / Συνέδριο | Τόμος | Σελ. |
| 2022 | «Η Επανάσταση του Εκλογικού Σώματος» | Bimonthly Electronic Newsletter InDepth | Volume-19, No.-5 | pp. 31-33 | |
| 2020 | «Μια ματιά στην κοινοτική ασφάλεια-Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα» | Αντωνιάδου, Σ., Κουμπαρή, Μ., | International Journal of Βusiness & Social Science | Volume-11, No.-12 | pp. 96-106 |
| 2020 | «Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης των προεδρικών υποψηφίων: Μια περιπτωσιολογική μελέτη των προεδρικών εκλογών του 2018 στην Κύπρο» | Γουλιάμος, K., Ρουσόπουλλος, Θ., Μαϊμάρης A. | International Journal of Βusiness & Social Science | Volume-11, No.-2 | pp. 32-39 |
| 2014 | «Ικανοποίηση από το επίπεδο δημοκρατίας-Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα» | International Journal of Βusiness & Social Science | Volume-5, No.-10 (1) | pp. 26-37 | |
| 2013 | «Το ενδιαφέρον για την πολιτική στην Κύπρο-Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα» | International Journal of Βusiness & Social Science Περιλήφθηκε ανάμεσα στις καλύτερες δημοσιεύσεις το 2013 | Volume-4, No.-8 | pp. 6-17 | |
| 2013 | «Εκλογές στην Ελλάδα 2012: Πολιτική κρίση ως εργαλείο αντι-μάρκετινγκ για παραδοσιακά κόμματα» | American International Journal of Contemporary Research | Volume-3, No.-1 | pp. 52-62 | |
| 2012 | «Oι λόγοι της αποχής στις Ευρωεκλογές του 2009» | International Journal of Arts & Commerce | Volume-1, No.-3 | pp. 53-72 | |
| 2012 | «Δεξιότητες και Ικανότητες» | International Journal of Business & Social Research | Volume-2, No.-3 | pp. 53-72 | |
| Φεβ. 2022 | Paper Review | Journal of Politics & Policy (P&P) - Toward a New Political Democracy Index: Construction, Specification, Validation and Calculation for Individual Societies and Types of Society | Φεβ. 2022 | Paper Review | |
| Φεβ. 2020 | Paper Review | Journal of Politics & Policy (P&P) - Globalization, Democracy and Individual Welfare: Do Education and Electoral Rules Help to Shape Popular Opinion? | Φεβ. 2020 | Paper Review | |
| Ιούλιος & Σεπ. 2017 | 2 Paper Reviews | Journal of Applied Social Science | Ιούλιος & Σεπ. 2017 | Paper Review | |
| Ιαν.2013, Μαϊος 2014, Δεκ. 2014, Αύγ. 2017 | 4 Paper Reviews | African Journal of Marketing Management | Jan.2013, May 2014,Dec. 2014, Aug. 2017 | Paper Review | |
| Φεβ. 2013 | «Δημοσκοπήσεις υπό την επήρεια της oικονομικής κρίσης» | Περιοδικό Legacy, Ειδική έκδοση για τις προεδρικές εκλογές του 2013 | Φεβ. 2013 |
› Εκθέσεις
| Ημερομηνία | Θέμα | Διεθνής / Τοπική | Τοποθεσία* | Ρόλος στην Έκθεση |
| Μαϊος 23 - 2024 | «Γραμματέας και Εργασιακή Noμοθεσία» | Τοπική | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Πρακτικά στην 31η Εκπαιδευτική Ημερίδα του ομίλου Γραμματειακών σπουδών Cyprus College και του διεθνούς συνδέσμου βοηθών διεύθυνσης (IMA) |
| Μαϊος 24 - 2023 | «Γραμματέας: Noμοθεσία και Επαγγελματισμός» | Τοπική | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Πρακτικά στην 30η Εκπαιδευτική Ημερίδα του ομίλου Γραμματειακών σπουδών Cyprus College και του διεθνούς συνδέσμου βοηθών διεύθυνσης (IMA) |
| Μαϊος 26 - 2021 | «Αλλαγή στην Εκλογική Συμπεριφορά» | Τοπική | Διαδικτυακά – Ιστοσελίδα της Agora Dialogue | Πρακτικά στη διαδικτυακή συζήτηση «Πολιτικός Ανταγωνισμός και Εκλογική Συμπεριφορά στην Εποχή του Διαδικτύου» |
| Μαϊος 15 - 2019 | «Oι προσδοκίες ενός Διευθυντή/Διευθύντριας από τη Γραμματέα» | Τοπική | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Πρακτικά στην 29η Εκπαιδευτική Ημερίδα του ομίλου Γραμματειακών σπουδών Cyprus College και του διεθνούς συνδέσμου βοηθών διεύθυνσης (IMA) |
| Μαϊος 9 - 2018 | «Η αναζήτηση εργασίας απαιτεί σχέδιο, οργάνωση και προγραμματισμό» | Τοπική | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Πρακτικά στην 28η Εκπαιδευτική Ημερίδα του ομίλου Γραμματειακών σπουδών Cyprus College και του διεθνούς συνδέσμου βοηθών διεύθυνσης (IMA) |
| Φεβρουάριος 25 - 2018 | «Ανάλυση των Προεδρικών Εκλογών του 2018 στην Κύπρο» | Τοπική | Δημοσιογραφική Εστία | Ομιλητής |
| Απρίλιος 26 - 2017 | «Η σημασία ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον τομέα των Γραμματειακών» | Τοπική | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Πρακτικά στην 27η Εκπαιδευτική Ημερίδα του ομίλου Γραμματειακών σπουδών Cyprus College και του διεθνούς συνδέσμου βοηθών διεύθυνσης (IMA) «Γραμματέας και Δια Βίου Μάθηση» |
| Μάρτιος 16 - 2016 | «Η επίδραση της αποχής στην εγκυρότητα των δημοσκοπήσεων» | Τοπική | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Πρακτικά στο Συνέδριο «Οι δημοσκοπήσεις και η εγκυρότητα τους» |
| Οκτώβριος 2015 | «Η εκλογική συμπεριφορά των Ε/κ όσων αφορά τη λύση του Κυπριακού προβλήματος» | Τοπική | Δημοσιογραφική Εστία | Ομιλητής |
| Μαϊος 31 - 2013 | «Οι Ευρωεκλογές στην Κύπρο και η συμμετοχή των πολιτών» | Τοπική | Λευκωσία | Παρουσίαση μελέτης στο Συνέδριο με θέμα «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Κύπρος στην Περίοδο της Κρίσης» |
| Ιούλιος 13 - 2010 | «Ανάπτυξη ενός ελάχιστου προγράμματος σπουδών που αφορά τη σύγχρονη, γεωργική και επαγγελματική κατάρτιση για όλους τους επαγγελματίες αγρότες» | Διεθνής | Αθήνα | Πρακτικά στο Διεθνές Συνέδριο για την διάδοση των αποτελεσμάτων |
| Ιούνιος 23-26 - 2010 | «Η σημασία της πρακτικής εμπειρίας στους φοιτητές» | Διεθνής | Λάρνακα | Πρακτικά στο Διεθνές Συνέδριο για Επαγγελματική Εκπαίδευση στο Χώρο Εργασίας |
| Μάρτιος 7 - 2010 | «Η σημασία του Μάρκετινγκ στο χώρο της αισθητικής» | Τοπική | Λευκωσία | Ομιλητής στο Παγκύπριο Συνέδριο Αισθητικής |
› Ερευνητικά Έργα
| Ημερομηνία | Τίτλος | Επιχορήγηση Από: | Ρόλος στο Ερευνητικό Projects * |
| Ioύνιος 2024 | Ευρωεκλογές/Δημοτικές Εκλογές | Σταθμός Σίγμα | Συντονιστής του κεντρικού επιτελείου της Δημοσκόπησης Εξόδου η οποία διεξήχθηκε για λογαριασμό της τηλεόρασης Σίγμα |
| Φεβρουάριος 2023 | Προεδρικές Εκλογές | Σταθμός Σίγμα | Συντονιστής του κεντρικού επιτελείου της Δημοσκόπησης Εξόδου η οποία διεξήχθηκε για λογαριασμό της τηλεόρασης Σίγμα |
| Μαϊος 2021 | Bουλευτικές Εκλογές | Σταθμός Σίγμα | Συντονιστής του κεντρικού επιτελείου της Δημοσκόπησης Εξόδου η οποία διεξήχθηκε για λογαριασμό της τηλεόρασης Σίγμα |
| Μαϊος 2019 | Ευρωεκλογές | Σταθμός Σίγμα | Συντονιστής του κεντρικού επιτελείου της Δημοσκόπησης Εξόδου η οποία διεξήχθηκε για λογαριασμό της τηλεόρασης Σίγμα |
| Ιαν. + Φεβ.2018 | Προεδρικές Εκλογές | Σταθμός Σίγμα | Συντονιστής του κεντρικού επιτελείου της Δημοσκόπησης Εξόδου η οποία διεξήχθηκε για λογαριασμό της τηλεόρασης Σίγμα |
| Δεκ. 2016 | Δημοτικές Εκλογές | Σταθμός Σίγμα | Μέλος του κεντρικού επιτελείου της Δημοσκόπησης Εξόδου η οποία διεξήχθηκε για λογαριασμό της τηλεόρασης Σίγμα |
| Μαϊος 2016 | Βουλευτικές Εκλογές | Σταθμός Σίγμα | Μέλος του κεντρικού επιτελείου της Δημοσκόπησης Εξόδου η οποία διεξήχθηκε για λογαριασμό της τηλεόρασης Σίγμα |
| Μαϊος 2014 | Ευρωεκλογές | Σταθμός Σίγμα | Συντονιστής του κεντρικού επιτελείου της Δημοσκόπησης Εξόδου η οποία διεξήχθηκε για λογαριασμό της τηλεόρασης Σίγμα |
| Φεβ.2013 | Προεδρικές Εκλογές | Σταθμός Σίγμα | Μέλος του κεντρικού επιτελείου της Δημοσκόπησης Εξόδου η οποία διεξήχθηκε για λογαριασμό της τηλεόρασης Σίγμα |
| Σεπ.12-Ιαν.13 | Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, 6ο κύμα | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Συντονιστής της έρευνας πεδίου |
| Ιαν.11-Ιαν.12 | Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, 5ο κύμα | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Συντονιστής της έρευνας πεδίου |
| Μαϊος 2011 | Προεδρικές Εκλογές | Σταθμός Σίγμα | Συντονιστής της έρευνας πεδίου για τη Δημοσκόπησης Εξόδου η οποία διεξήχθηκε για λογαριασμό της τηλεόρασης Σίγμα |
| Ιαν.09-Αύγ.11 | Ανάλυση της επίδρασης της πολιτικής διαφήμισης σε φοιτητές διαφόρων ηλικιών με τη χρήση του συστήματος παρακολούθησης βλέμματος (EYE TRACKER) και του μετρητή γαλβανικής αντίδρασης του δέρματος (NEXUS) | ERYAN | Ερευνητής |
› Ακαδημαϊκές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Συμμετοήη σε Συμβούλια/Επιτροπές
| Περίοδος | Οργανισμός | Τίτλος Θέσης ή Υπηρεσίας | Κύριες Δραστηριότητες |
| 2013 - Παρών | Cyprus College | Διευθυντής | Ακαδημαϊκός και διοικητικός υπεύθυνος του Κολλεγίου, υπεύθυνος για τις ακαδημαϊκές και διοικητικές εργασίες, καθώς και για την ανάπτυξη του Κολλεγίου |
| 2013 - Παρών | Cyprus College | Συντονιστής προγράμματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» | Υπεύθυνος για όλες τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες και θέματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα |
| 2015 - Παρών | Cyprus College | Μέλος της «Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας» | Πρωταρχική ευθύνη για παρακολούθηση της παρεχόμενης ποιότητας, αξιολόγησης αυτής και καθορισμού ανάγκης για περαιτέρω παρέμβαση |
| 2015 - Παρών | ESOMAR (European Society of Market Research) | Μέλος | Έλεγχος και Εφαρμογή Κώδικα και Οδηγιών στην έρευνα |
| 2015 - Παρών | Editorial Board «American International Journal of Humanities and Social Science» | Μέλος | |
| 2015 - Παρών | Editorial Board «Journal of Business & Economic Policy» | Μέλος |
› Βραβεύσεις/Διεθνείς Διακρίσεις
| Date | Title | Awarded by: |
| 2013 | «Το ενδιαφέρον για την πολιτική στην Κύπρο-Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα” | International Journal of Βusiness & Social Science, Volume-4, No.-8, pp. 6-17, Περιλήφθηκε ανάμεσα στις καλύτερες δημοσιεύσεις το 2013 |
| Aύγ. 2000 | BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION (BSBA)-Αποφοίτηση με τιμές (Magna Cum Laude) | Central Michigan University |
| Eαρινό και θερινό τετράμηνο του 1999 | College of Business Administration Dean’s List, | Central Michigan University |
| Eαρινό τετράμηνο του 1999 | Dean’s List και President’s List | Central Michigan University |
› Άλλες Διακρίσεις
| Ημερομηνία | Τίτλος | Κύριες Δραστηριότητες |
| 2017-5η έκδοση | Διακεκριμένο Μέλος στην Εγκυκλοπαίδεια προσωπικοτήτων, “Who is Who” | |
| 2000-2001 | Απονομή Υποτροφίας στο Central Michigan University βάσει εξαίρετης ακαδημαϊκής απόδοσης | |
| Διαπιστευμένος σαν internal auditor με το ISO 9001:2000 quality standard | ||
| Σεπ.10-Δεκ.10 | Προσκεκλημένος διδάσκων στο ΤΕΠΑΚ | Διδασκαλία Στρατηγικού Μάρκετινγκ |
| Μαϊος 09 | Προσκεκλημένος εκπαιδευτής στο Διδακτορικό πρόγραμμα του Middlesex University, Work Based Learning, Cyprus | Εκπαίδευση SPSS |
| 2009 | Εκπαιδευτής σεμιναρίων – Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Σεμινάρια SPSS, Time Management |
| Δεκ. 2013 | Εσωτερικός Εξεταστής «Internal Examiner» σε μεταπτυχιακή διατριβή, Πανεπιστήμιο Middlesex, παρουσίαση της τελικής μελέτης με τίτλο «Διδακτικοί μέθοδοι στην αισθητική σε σχέση με την αγορά εργασίας στην Κύπρο», | Εσωτερικός Εξεταστής |
| 2009 | Προσκεκλημένος εκπαιδευτής στο πρόγραμμα MBA, Kingston University London, IBS Cyprus | Εκπαίδευση SPSS |
