Mr
Μάριος Θεοφίλου
Επιστημονικός Συνεργάτης
Πρόγραμμα:
Campus: Λεμεσός
Status: Part Time
25867300
› Ακαδημαϊκά Προσόντα
| Ακαδημαϊκός Τίτλος | Έτος | Ίδρυμα | Τμήμα | Τίτλος Διατριβής |
| Διδακτορικό Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος | 2015 | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) | Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος | Κλιματικές Αλλαγές στην Κύπρο και Επιπτώσεις στην Κατανάλωση Ενέργειας |
| ΜΒΑ – Δημόσια Διοίκηση | 2011 | ΜΙΜ – Mediterranean Institute of Management | - | Ικανοποίηση Πελατών στο Δημόσιο |
| Μεταπτυχιακό Φυσικής Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας | 2010 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Φυσικής | Η Υπεριώδης Ακτινοβολία στην Κύπρο |
| Πτυχίο Φυσικής | 2004 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Φυσικής | Δείκτες Ξηρασίας για την Κύπρο |
| Επαγγελματικός Τίτλος στην Πρόγνωση Καιρού WMO | 2007 | Αγγλικό Μετεωρολογικό Κολλέγιο | - | - |
› Ιστορικό Εργοδότησης
| Περίοδος Εργοδότησης | Εργοδότης | Τόπος | Θέση | |
| Από | Μέχρι | |||
| 2021 | Σήμερα | Κυπριακή Δημοκρατία | Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών | Μετεωρολογικός Λειτουργός (Απόσπαση) |
| 2016 | 2021 | Κυπριακή Δημοκρατία | Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Γραφείο Υπουργού Γεωργίας & Τομέας Στρατηγικού Σχεδιασμού | Μετεωρολογικός Λειτουργός (Απόσπαση) |
| 2005 | 2016 | Κυπριακή Δημοκρατία | Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου | Μετεωρολογικός Λειτουργός (Απόσπαση) |
| - | Σήμερα | Cyprus College | Λεμεσός | Εκπαιδευτής |
› Δημοσιεύσεις
| Α/Α | Έτος | Τίτλος | Άλλοι συγγραφείς | Επιστημονικό Περιοδικό και Εκδότης / Συνέδριο | Τόμος | Σελ. |
| 1 | 2014 | Heat Island Effect for Nicosia, Cyprus | D. Serghides | Advances in Building Energy Research | 8(1) | 63-73 |
| 2 | 2015 | Estimating the Characteristics of the Urban Heat Island In Nicosia, Cyprus, Using Multiyear Urban and Rural Climate Data Analysis | D. Serghides | Energy and Buildings | 108 | 137-144 |
| 3 | 2015 | Drought in Nicosia Using Standardized Precipitation Index SPI-n and BMDI Drought Index. | D. Serghides | Third International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2015). | - | - |
| 4 | 2011 | Climate Change in Cyprus During the 20th Century | - | ARENEP 2011 Conference in Athens (Architecture, Energy and Environment in Buildings and Cities) | - | - |
| 5 | 2012 | Extreme Weather Events In Cyprus | - | POEM Conference | - | - |
| 6 | 2014 | Monitoring Drought in Cyprus Using Standardized Precipitation Index SPI n | - | RSCy 2014 Conference - Second International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment | - | - |
