Γκρέτα Βόζνιακ
Επιστημονικός Συνεργάτης, Θεραπευτική Φαρμακολογία & Κλινική Νευροφυσιολογία
Πρόγραμμα: Αισθητική (Πτυχίο)
Campus:
Status: Part Time
N/A
› Ακαδημαϊκά Προσόντα
| Ακαδημαϊκά Προσόντα / Τίτλοι Σπουδών (οι καταχωρήσεις να γίνουν αρχίζοντας από τον πιο υψηλό τίτλο) | ||||
| Ακαδημαϊκός Τίτλος | Έτος | Ίδρυμα | Τμήμα | Τίτλος Διατριβής |
| Μεταδιδακτορικό στην Μοριακή Ιατρική | 2008 | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα | Τμήμα Ιατρικής | |
| Διδακτορικό Νευρο-ηλεκτοφυσιολογια | 2003 | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα | Faculty of Medicine | |
| Μεταπτυχιακό στην Κλινική Φαρμακολογία | 1993 | . Ιατρική Ακαδημία, Πόζναν, Πολωνία | Pharmacology Department, Laboratory of Histology and Embryology | |
| Βασικός Τιτλός Ιατρικής | 1993 | Ιατρική Ακαδημία, Πόζναν, Πολωνία | Τμήμα Ιατρικής | |
› Ιστορικό Εργοδότησης
| Ιστορικό Εργοδότησης σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα/Ερευνητικά Κέντρα – να καταχωρηθούν οι τρεις (3) πιο πρόσφατες | ||||
| Περίοδος Εργοδότησης | Εργοδότης | Τόπος | Θέση | |
| Από | Μέχρι | |||
| Φλεβάρης 1999 | Ιούνιος 2013 | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα ΤΕΙ Λάρισα | Λάρισα, Ελλάδα | Ακαδημαϊκός |
| Σεπτέμβριος 2013 | Ιούλιος 2018 | Πανεπιστήμιο Κύπρου | Λευκωσία, Κύπρος | Επίκουρος Καθηγητής |
| Σεπτέμβριος 2018 | Σήμερα | Ευρωπαϊκο Πανεπιστήμιο, Λευκωσία, Κύπρος | Λευκωσία, Κύπρος | Επιστημονικός Συνεργάτης |
› Δημοσιεύσεις
| Κύρια άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, μονογραφίες, βιβλία, εκδόσεις συνεδρίων. Να καταχωρηθούν τα πέντε (5) πιο πρόσφατα και άλλα πέντε (5) επιλεγμένα – (μέγιστος αρ. δέκα (10) | ||||||
| Α/Α | Έτος | Τίτλος | Άλλοι συγγραφείς | Επιστημονικό Περιοδικό και Εκδότης / Συνέδριο | Τόμος | Σελ. |
| 1 | 2018 | New Approach of Dementia Management in Early Stage: New Perspectives of Reelin Evidence | K. Mallouppas | Curr Neurobiol | 9(1): | 8-15 |
| 2 | 2015 | Mood disorders: A potential link between ghrelin and leptin on human body? | S Zarouna, AI Papachristou | World journal of experimental medicine | 5 (2) | 103 |
| 3 | 2014 | Incidence and frequency of mucocutaneous exposure and percutaneous injuries in Greek nurses: are they protected enough? | A Toska, M Saridi, M Rekleiti, S Mouskou, K Souliotis, | Balkan Military Medical Review | 17 (4) | |
| 4 | 2014 | Favorable outcome in non-Hodgkin lymphoma of the maxillary sinus treated with R-CHOP | S Doumas, L Sakkas, P Panayiotidis, M Vlychou, | Archives of medical science: AMS | 10 (2), | 406 |
| 5 | 2014 | Risk of Psychiatric Morbidity among the Medical and Nursing Staff of a Greek J Depress Anxiety Public General Hospital | A Toska, M Saridi, M Rekleiti | J Depress Anxiety | 4 (169) | 2167-1044 |
| 6 | 2013 | Impact of Ghrelin and Adiponectin on Metabolic and Cardiovascular Effects. | A Toska, M Saridi, M Rekleiti, | International Journal of Caring Sciences | 6 (3) | |
| 7 | 2012 | Prevalence of obesity in children aged 6-12 years in Greece: nutritional behaviour and physical activity | A Toska, M Saridi, M Rekleiti, | Archives of medical science: AMS | 8 (5), | 859 |
| 8 | 2012 | Perfusion sensitive contrast-enhanced magnetic resonance imaging of dysembryoplastic neuroepithelial tumour: a new neuroimaging finding | A Markonis, A Mazioti, E Lavdas, K Vassiou, I Fezoulidis | Neurologia i neurochirurgia polska | 46 (2), | 184-188 |
| 9 | 2012 | Cumulative effect of psychotherapy in remission of symptomatology of major depressive disorder. | M Georgiades, P Kyloudis, M Rekleiti, V Bagiatis, Z Roupa | Health Science Journal | 6 (1) | |
| 10 | 2011 | Sequence variations in the FII, FV, F13A1, FGB and PAI-1 genes are associated with differences in myocardial perfusion | M Satra, M Samara | Pharmacogenomics | 12 (2), | 195-203 |
| 11 | 2011 | Serotonin reuptake inhibitor antidepressants (SSRIs) against atherosclerosis | A Toska, M Saridi, O Mouzas | Medical science monitor | 17 (9) | RA205 |
› Εκθέσεις
| Εκθέσεις (όπου εφαρμόζεται). Να καταχωρηθούν οι πέντε (5) πιο πρόσφατες και άλλες πέντε (5) επιλεγμένες – (μέγιστος αρ. δέκα (10) | |||||
| Α/Α | Ημερομηνία | Θέμα | Διεθνής / Τοπική | Τοποθεσία* | Ρόλος στην Έκθεση |
| 1 | 2000 | Congress of “Greek Organization of Neurosciences” | 15th Panhellenic | Patra, Greece | Ομιλήτρια |
| 2 | 2003 | World Congress of Neuroscience | 6-th IBRO | Prague, Czech Republic. | Ομιλήτρια |
| 3 | 2003 | Neurosciences, | 18th Meeting, Greek Organization | Athens, Greece | Ομιλήτρια |
| 4 | 2007 | Cognitive Neurosurgery | 1st International Symposium | Castle of Weitenburg Germany | Ομιλήτρια |
| 5 | 2007 | Human Genetics | European Conference | Nice, France, | Ομιλήτρια |
| 6 | 2007 | Psychiatric Genetics | World Congress on | New York University School of Medicine | Ομιλήτρια |
| 7 | 2008 | Calcified Tissue | 35th European Symposium | Barcelona, Spain | Ομιλήτρια |
| 8 | 2008 | Forum of European Neuroscience | 6th FENS | Geneva, Switzerland | Ομιλήτρια |
| 9 | 2009 | Neuroscience | 9th International Congress of the Polish Neuro-Society | Warsaw, Poland. | Ομιλήτρια |
| 10 | 2014 | Epilepsy | 9th Panhellenic Congress Neurodegeneration | Athens, Greece | Ομιλήτρια |
› Ερευνητικά Έργα
| Ερευνητικά Projects. Να καταχωρηθούν τα πέντε (5) πιο πρόσφατα και άλλα πέντε (5) επιλεγμένα – (μέγιστος αρ. δέκα (10) | ||||
| Α/Α | Ημερομηνία | Τίτλος | Επιχορήγηση Από: | Ρόλος στο Ερευνητικό Projects * |
| 1 | 2017 | Stay on Track: a web platform to help with adhering to prescribed medication. Proposal acronym: Stay-On-Track. Proposal Status ELIGIBLE. Founding 100.000 euro /24 month | “Restart 2016 – 2020” Programme social innovation. RPF proposal number SOCIALINNO/0617/0014. | Key Person |
| 2 | 2017 | A Wearable Ambulatory Decision Support System for the Assessment and Management of Chronic Pain Conditions Using Predictive Modelling. | Call H2020-SC1-2017-CNECT-1, Proposal ID: 769842, | Partner (Consortium) |
| 3 | 2016 | Pharmacology and therapeutic Education in EU. | Education Working Group of the European Association of Clinical Pharmacology Scientific Coordinator on behalf of EACPT David J. Brinkman. (onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cpt.682/pdf) | Research Participant (Cyprus' Attendance) |
| 4 | 2015 | In early stages of metabolic syndrome and the delay progression from pre diabetes to type 2 diabetes: Identification of novel biomarker panels. | IMI 2 Call-3 Proposal Acronym: - ESTMST2D - Proposal No: 115895-1. | Coordinator |
| 5 | 2011-2013 | ARCHIMEDES III - Development and clinical evaluation of a novel molecular method for the prognosis and therapeutic drug monitoring of hormone-independent breast cancer | Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs, Greece | Partner |
| 6 | 2005 | Study of the genome DNA of patients with Coronary Disease and the contribution of diffusion SPECT of myocardium at coronary disease’s prevention. | Ministry of Development, Greece | Post –Doc. Scientific Collaborator |
| 7 | 2005 | The levels of Serotonin and NSE at biological fluent of patients after brain injury. | Funded by the Research Committee University of Thessaly | Key Person |
| 8 | 1998 | Study of the effect of somatostatin at chamber neurons of cat and rat. | Funded by the Ministry of Health and Welfare. | Scientific Collaborator – PhD Thesis |
| 9 | 2017 | Stay on Track: a web platform to help with adhering to prescribed medication. Proposal acronym: Stay-On-Track. Proposal Status ELIGIBLE. Founding 100.000 euro /24 month | “Restart 2016 – 2020” Programme social innovation. RPF proposal number SOCIALINNO/0617/0014. | Key Person |
| 10 | 2017 | A Wearable Ambulatory Decision Support System for the Assessment and Management of Chronic Pain Conditions Using Predictive Modelling. | Call H2020-SC1-2017-CNECT-1, Proposal ID: 769842, | Partner (Consortium) |
› Ακαδημαϊκές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Συμμετοήη σε Συμβούλια/Επιτροπές
| Ακαδημαϊκές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ή/και Συμμετοχή σε Συμβούλια / Επιτροπές - Να καταχωρηθούν οι πέντε (5) πιο πρόσφατες (Καταχωρούνται προαιρετικά) | ||||
| Α/Α | Περίοδος | Οργανισμός | Τίτλος Θέσης ή Υπηρεσίας | Κύριες Δραστηριότητες |
| 1 | 2007 - 2012 | Journal Review of Cardiovascular Risk Factors | Editorial member | Reviewer |
| 2 | 2017 – Today | World Journal of Experimental Medicine (WJEM) | Editorial member | Editorial Board ID No: 02714633 Baishideng Publishing Group Inc. |
| 3 | 2010 – Today | Medical Science Monitor | Reviewer | Expert |
| 4 | 2012 – Today | Journal of Depression and Anxiety | Reviewer | Expert |
| 5 | 2007 - 2012 | Journal Review of Cardiovascular Risk Factors | Editorial member | Reviewer |
› Βραβεύσεις/Διεθνείς Διακρίσεις
| Βραβεύσεις / Διεθνείς Διακρίσεις (όπου εφαρμόζεται). Να καταχωρηθούν οι πέντε (5) πιο πρόσφατες και άλλες πέντε (5) επιλεγμένες – (μέγιστος αρ. δέκα (10) (Καταχωρούνται προαιρετικά) | |||
| Ref. Number | Date | Title | Awarded by: |
| 1 | 2000 | Intracellular recordings from morphologically identified neurons of cat and rat nucleus reticularis thalami (NRT) | Greek Organization for Neurosciences (GON) at the 15th Congress of GON Patra’s University |
| 2 | 2007 | Impact of ACE, ApoB and ApoE polymorphisms on myocardial perfusion: correlation with myocardial single photon emission computed tomographic imaging. | Association of Cardiovascular Risk Factors, Greece |
| 3 | |||
