Mrs
Άννα Φωτιάδου
Ειδικός επιστήμονας
Πρόγραμμα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων (Δίπλωμα), Διαδικτυακό Μάρκετινγκ και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Δίπλωμα)
Campus: Λευκωσία
Status: Part Time
N/A
› Ακαδημαϊκά Προσόντα
| Ακαδημαϊκός Τίτλος | Έτος | Ίδρυμα | Τμήμα | Τίτλος Διατριβής |
| Μεταπτυχιακό | 2003 | Central St Martin’s College of Art and Design – University of the Arts London | Σκηνογραφίας - Σχεδιασμού και Πρακτικής Παραστατικών Τεχνών | “Ο χώρος του κειμένου. Μια προσέγγιση στην οπτικοποίηση της γλώσσας” |
| Πτυχίο | 2000 | Intercollege – Πανεπιστήμιο Λευκωσίας | Γραφιστικής Επικοινωνίας | «Ο παράγοντας εξόδου. Οι μορφές του γυναικείου σώματος στη ζωή και την τέχνη του Jean-Michel Basquiat» |
| Δίπλωμα | 1998 | Ακαδημία Καλών Τεχνών Ρώμης | Ζωγραφικής | -- |
› Ιστορικό Εργοδότησης
| Περίοδος Εργοδότησης | Εργοδότης | Τόπος | Θέση | |
| Από | Μέχρι | |||
| 2022 | 2022 | Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου | Λευκωσία | Σχεδιασμός και εμψύχωση κινηματογραφικού εργαστηρίου για έφηβους |
| 2020 | Παρόν | Δραματική Σχολή Σατιρικού Θεάτρου | Λευκωσία | Λέκτορας, μερικής απασχόλησης |
| 2015 | 2020 | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Λευκωσία | Επιστημονικός Συνεργάτης, μερικής απασχόλησης |
› Δημοσιεύσεις
| Έτος | Τίτλος | Άλλοι συγγραφείς | Επιστημονικό Περιοδικό και Εκδότης / Συνέδριο |
| 2022 | Theater, performance, technology and semiotics: The interaction of technological innovation/video technology, in constructing narrative plots and deconstructing myths, in theatre and performing arts. | Μαρία Χριστοφόρου | 4th International Conference on Semiotics and Visual Communication Cyprus |
| 2019 | The contribution of digital technologies in contemporary theatrical and performing arts and the impact on audience perception and artistic outcome. | Μαρία Χριστοφόρου | 5th International Motion Festival Cyprus |
› Εκθέσεις
| Ημερομηνία | Θέμα | Διεθνής / Τοπική | Τοποθεσία* | Ρόλος στην Έκθεση |
| 2021 | Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου | Τοπική | Λεμεσός-Κύπρος | Καλλιτεχνική συμμετοχή |
| 2021 | 9ο Διεθνές Φεστιβαλ Βιντεοτέχνης | Διεθνής | Αθήνα- Ελλάδα | Καλλιτεχνική συμμετοχή |
| 2021 | Rencontres Internationales | Διεθνής | Παρίσι-Γαλλία, Βερολίνο-Γερμανία | Καλλιτεχνική συμμετοχή |
| 2020 | 23ο Φεστιβάλ International Encounters Traverse Vidéo | Διεθνής | Τουλούζη-Γαλλία | Καλλιτεχνική συμμετοχή |
| 2017 | Unspeakable, σύγχρονες εικαστικές παρεμβάσεις | Τοπική | Εθνολογικό Μουσείο, Λευκωσία-Κύπρος | Καλλιτεχνική συμμετοχή |
| 2016 | Low Barometer (ατομική εικαστική οπτικοακουστική έκθεση) | Διεθνής | Γκαλερί OT301, Αμστερνταμ-Ολλανδία | Καλλιτέχνις |
| 2016 | Athens ComicDom Con/ Φεστιβαλ Κόμικς Αθήνας | Διεθνής | Αθήνα-Ελλάδα | Καλλιτεχνική συμμετοχή |
| 2014 | Corpo-ριαλιτι, παραλλαγές πάνω στο ίδιο θέμα | Τοπική | Γκαλερί Isnotgallery, Λευκωσία-Κύπρος | Καλλιτεχνική συμμετοχή |
› Ερευνητικά Έργα
› Ακαδημαϊκές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Συμμετοήη σε Συμβούλια/Επιτροπές
› Βραβεύσεις/Διεθνείς Διακρίσεις
| Date | Title | Awarded by: |
| 2021 | Επίσημη επιλογή για κυπριακή συμμετοχή στο Rencontres Internationales ‘Hybrid Spaces’ | Rencontres Internationales Paris/Berlin 2021 |
| 2020 | Διάκριση: Επιλογή στα 50 καλύτερα βίντεο: 50 Short Films VS Covid-19 | ΥΠΠΑΝ |
| 2009 | Κυπριακό Κρατικό Βραβείο Εικονογράφησης | ΥΠΠΑΝ |
| 2009 | Επίσημη επιλογή για κυπριακή συμμετοχή στο Διεθνές Συμπόσιο Ζωγραφικής | 14οι Μεσογειακοί Αγώνες, Πεσκάρα, Ιταλία |
| 2008 | Διάκριση: Επιλογή στα 10 καλύτερα σχέδια για την Reboard Chair | Atlas Digital Marketing, Αθήνα, Ελλάδα |
| 2005 | Επίσημη επιλογή για κυπριακή συμμετοχή στη 12η Μπιεννάλε Νέων Καλλιτεχνών Ευρώπης και Μεσογείου | ΥΠΠΑΝ και Μπιεννάλε Νέων Καλλιτεχνών Ευρώπης και Μεσογείου |
› Άλλες Διακρίσεις
| Ημερομηνία | Τίτλος | Κύριες Δραστηριότητες |
| 2021 | Επιλογή για σχεδιασμό γραμματοσήμων μετά από προκήρυξη διαγωνισμού από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων | Φιλοτέχνηση (σχεδιασμός και εικονογράφηση) αναμνηστικής σειράς γραμματοσήμων «Ευρώπη 2021 – Απειλούμενη Εθνική Άγρια Ζωή» |
