Mrs
Άντρια Χριστοδούλου
Επιστημονικός συνεργάτης
Πρόγραμμα: Γραμματειακές Σπουδές (Δίπλωμα)
Campus: Λευκωσία
Status: Part Time
N/A
And.Christodoulou@external.euc.ac.cy
› Ακαδημαϊκά Προσόντα
| Ακαδημαϊκός Τίτλος | Έτος | Ίδρυμα | Τμήμα | Τίτλος Διατριβής |
| Διδακτορικό στην Κλινική Ψυχολογία | 2021 | Πανεπιστήμιο Κύπρου | Ψυχολογίας | Examination of the Acceptance and Commitment Therapy model with alternative psychometric methods. |
| Μεταπτυχιακό στην Σχολική Ψυχολογία | 2012 | Πανεπιστήμιο Κύπρου | Ψυχολογίας | Acceptance and Commitment Therapy enhanced by text messages for smoking cessation in adolescence. |
| Πτυχίο Ψυχολογίας | 2009 | Πανεπιστήμιο Κύπρου | Ψυχολογίας | Μάθηση μέσω Κειμένου και Εννοιολογική Αλλαγή: Η Επίδραση του Τύπου Κειμένου και των Στρατηγικών Κατανόησης |
› Ιστορικό Εργοδότησης
| Περίοδος Εργοδότησης | Εργοδότης | Τόπος | Θέση | |
| Από | Μέχρι | |||
| 05/2021 | Σήμερα | Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου | Λευκωσία, Κύπρος | Ερευνητικός Συνεργάτης |
| 09/2020 | 12/2020 | Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου | Λευκωσία, Κύπρος | Ειδικός Επιστήμονας |
| 09/2019 | 12/2019 | Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου | Λευκωσία, Κύπρος | Ειδικός Επιστήμονας |
› Δημοσιεύσεις
| Έτος | Τίτλος | Άλλοι συγγραφείς | Επιστημονικό Περιοδικό και Εκδότης / Συνέδριο | Τόμος | Σελ. |
| 2021 | Examination of the alternative Psychological Inflexibility/ Psychological Flexibility structures using different measures. | Christodoulou, A., Michaelides, M., & Karekla, M. | (in preparation) | ||
| 2021 | A network analysis approach on Psychological Inflexibility/ Psychological Flexibility model. | Christodoulou, A., Michaelides, M., & Karekla, M. | (in preparation) | ||
| 2019 | Network analysis: A new psychometric approach to examine the underlying ACT model components. | Christodoulou, A., Michaelides, M., & Karekla, M. | Journal of Contextual Behavioral Science | 12 | 285-289 |
| 2018 | Greek version of the Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth: Psychometric evaluation and gender multigroup invariance in adolescents. | Christodoulou, A, Michaelides, M., & Karekla, M. | Journal of Psychoeducation Assessment | 36(8) | 844-849 |
| 2016 | Factorial structure of the perceived stress scale and implications for scoring. | Michaelides, M. P., Christodoulou, A., Kkeli, N., Karekla, M., & Panayiotou, G. | European Review of Applied Psychology | 66(6) | 309-316 |
› Εκθέσεις
› Ερευνητικά Έργα
| Ημερομηνία | Τίτλος | Επιχορήγηση Από: | Ρόλος στο Ερευνητικό Projects * |
| 2021-2022 | SAFEST: Tackling anti-vaccination: mapping the Social transmission of beliefs and attitudes. | Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας | Ερευνητικός Επιστήμονας |
| 2014-2021 | Examination of the Acceptance and Commitment Therapy model with innovative psychometric approaches | Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου | Κύρια Ερευνήτρια |
| 2010-2012 | Love your body" a primary prevention program for eating disorders in high-school students | Δρ. Ανθή Λούτσιου, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου | Μεταπτυχιακή Ερευνητική Βοηθός |
| 2009-2012 | Acceptance and Commitment Therapy enhanced by text messaging for smoking cessation" an intervention program for smoking cessation in adolescence | ACT Healthy – Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας Υγείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου | Μεταπτυχιακή Ερευνητική Βοηθός |
| 2009-2010 | Epidemiology, consequences and relative factors for anxiety disorders in Cyprus | Δρ. Γεωργία Παναγιώτου, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου | Μεταπτυχιακή Ερευνητική Βοηθός |
| 2008-2009 | Learning through text and conceptual change: The effects of text type and understanding strategies | Δρ. Ιριάνα Διακίδου, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου | Προπτυχιακή Ερευνητική Βοηθός |
› Ακαδημαϊκές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Συμμετοήη σε Συμβούλια/Επιτροπές
› Βραβεύσεις/Διεθνείς Διακρίσεις
| Date | Title | Awarded by: |
| 2019-2020 | Διδακτορική Υποτροφία | Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου |
| 2018-2019 | Διδακτορική Υποτροφία | Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου |
