Mrs
Χριστοδούλου Μαρία
Ειδικός Επιστήμονας
Πρόγραμμα: Αισθητική (Δίπλωμα)
Campus: Λεμεσός
Status: Part Time
25867300
› Ακαδημαϊκά Προσόντα
| Ακαδημαϊκός Τίτλος | Έτος | Ίδρυμα | Τμήμα | Τίτλος Διατριβής |
| MSc Oceanography | 2010 | National University of Athens | Faculties of Geology and Geoenviromment, Physics and Chemistry | Feeding habits of blackmouth catshark Galeus melastomus |
| BS Biology | 2007 | Aristotle University of Thessaloniki | School of Biology | Non-commercial discards in small-scale costal fisheries in the Island of Cyprus |
› Ιστορικό Εργοδότησης
| Περίοδος Εργοδότησης | Εργοδότης | Τόπος | Θέση | |
| Από | Μέχρι | |||
| May 2021 | Onwards | Department of Fisheries and Marine Research | Cyprus | External Associate |
| October 2021 | January 2022 | Cyprus College | Limassol | Teaching Associate |
| November 2018 | July 2021 | Cyprus University of Technology | Limassol | Research Collaborator |
| July 2016 | December 2019 | Department of the Environment | Cyprus | External associate – Researcher |
› Δημοσιεύσεις
| Α/Α | Έτος | Τίτλος | Άλλοι συγγραφείς | Επιστημονικό Περιοδικό και Εκδότης / Συνέδριο | Τόμος | Σελ. |
| 1 | 2012 | Feeding habits of blackmouth catshark, Galeus melastomus, in the eastern Mediterranean | Μegalofonou Persefoni | XIV European Congress of Ichthyology | ||
| 2 | 2009 | Impact of drilling pulp detergents on goldfish (Carassius auratus) | Tourapi Christiana, Iliadou Christina, Petrakis Stelios, Μegalofonou Persefoni | 9th Panhellenic Symposium of Oceanography & Fisheries | ||
| 3 | 2009 | Impact of drilling pulp detergents on goldfish (Carassius auratus) in different temperatures | Tourapi Christiana, Iliadou Christina, Petrakis Stelios, Μegalofonou Persefoni | 31st Annual Conference Hellenic Society for Biological Sciences. Patra, Greece | ||
| 4 | 2007 | Non commercial invertebrate discards in small-scale costal fisheries in the Island of Cyprus. | Chariton C. Chintiroglou, Maria Rousou, Kostantinos Friganiotis, Panagiotis Damianidis, Eleni Voultsiadou | 13th Hellenic Conference of Ichthyologists, Aquatic biological resources and ecosystems: Management, Exploitation and Environmental Protection | ||
| 5 | 2007 | Biodiversity of invertebrate discards in coastal fisheries of Cyprus: A Preliminary survey | Maria Rousou, Konstantinos Fryganiotis, Panagiotis Damianidis, Eleni Voultsiadou, Chariton Chintiroglou | 29th Scientific Conference of Hellenic Association of Biological Sciences |
› Εκθέσεις
› Ερευνητικά Έργα
| Α/Α | Ημερομηνία | Τίτλος | Επιχορήγηση Από: | Ρόλος στο Ερευνητικό Projects |
| 1 | 2021 - 2022 | Monitoring marine litter on sea turtles | Department of Fisheries | Research Collaborator |
| 2 | 2017 - 2019 | Monitoring NATURA 2000 areas | Department of the Environment | Research Collaborator |
| 3 | 2019 – 2021 | AIGIS | INTERREG Balkan – Mediterranean | Research Collaborator |
| 4 | 2018 – 2021 | DOMUS | INTERREG GR-CY Project | Other |
